| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 巴林 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 6 | 印度尼西亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
⚡ 第三阶段:18支球队分为3组,每组6队,主客场双循环。小组前两名直接晋级2026世界杯(共6个名额)。
⚡ 小组第三、第四名进入第四阶段附加赛,争夺剩余2.5个名额(亚洲区8.5个名额)。
⚡ 积分相同优先比较净胜球、进球数、相互战绩。